Porsche Macan
| Motor | |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 | 
| Diâmetro | 82,5 mm | 
| Curso | 92,8 mm | 
| Cilindrada | 1 984 cm³ | 
| Potência (kW) | 195 kW | 
| Potência (CV) | 265 CV | 
| Rotação máxima do motor | 6 800 rpm | 
| Binário máximo (Nm) | 400 Nm | 
| Ás | 1 800 – 4 500 rpm | 
| Potência específica (kW/l) | 98,00 kW/l | 
| Performance | |
|---|---|
| Velocidade máxima | 232 km/h | 
| Aceleração dos 0 – 100 km/h | 6,4 s | 
| Aceleração dos 0 – 100 km/h com Pacote Sport Chrono | 6,2 s | 
| Aceleração dos 0 – 160 km/h | 16,3 s | 
| Aceleração dos 0 – 160 km/h com Pacote Sport Chrono | 16,1 s | 
| Recuperação (80 – 120 km/h) | 4,5 s | 
| Características Todo-o-Terreno | |
|---|---|
| Passagem a vau (suspensão em aço) | 300 mm | 
| Ângulo de ataque/saída (suspensão em aço) | 16,8 – 23,4 ° | 
| Ângulo ventral (suspensão em aço) | 16,7 ° | 
| Ângulo ventral (suspensão pneumática em modo TT) | 18,8 ° | 
| Altura máxima ao solo (suspensão em aço) | 202 mm | 
| Altura máxima ao solo (suspensão pneumática no nível Normal) | 187 mm | 
| Carroçaria | |
|---|---|
| Comprimento | 4 726 mm | 
| Largura | 1 934 mm | 
| Largura (sem rebater os retrovisores) | 2 097 mm | 
| Altura | 1 621 mm | 
| Distância entre eixos | 2 807 mm | 
| Diâmetro de viragem | 12,0 m | 
| Peso em vazio (DIN) | 1 845 kg | 
| Peso em vazio (EU)1) | 1 920 kg | 
| Peso máximo admissível | 2 510 kg | 
| Carga máxima | 665 kg | 
| Carga máxima de reboque (com travão) | 2 000 kg | 
| Carga máxima de reboque (sem travão) | 750 kg | 
| Carga máxima permitida no tejadilho com os Sistemas de Transporte Porsche | 75 kg | 
1) O peso é calculado de acordo com as diretivas comunitárias relevantes e é válido apenas para veículos com especificações de série. O equipamento opcional pode aumentar este valor e inclui 75 kg (como peso médio) para o condutor.
| Capacidades | |
|---|---|
| Volume da bagageira (desde as costas dos bancos dianteiros) | 954 l | 
| Volume da bagageira (até ao limite superior dos bancos traseiros) | 488 l | 
| Volume da bagageira (desde as costas dos bancos dianteiros e até ao tejadilho) | 1 503 l | 
| Depósito de combustível | 65 l | 
| Consumos e Emissões WLTP* | |
|---|---|
| Consumo de combustível em baixo (intervalo do modelo) | 13,6 – 13,0 l/100 km | 
| Consumo de combustível em médio (intervalo do modelo) | 10,5 – 9,8 l/100 km | 
| Consumo de combustível em alto (intervalo do modelo) | 9,4 – 8,8 l/100 km | 
| Consumo de combustível em extra-alto (intervalo do modelo) | 10,9 – 10,3 l/100 km | 
| Consumo de combustível em combinado (intervalo do modelo) | 10,7 – 10,1 l/100 km | 
| Emissões de CO2 em baixo (intervalo do modelo) | 307 – 296 g/km | 
| Emissões de CO2 em médio (intervalo do modelo) | 239 – 222 g/km | 
| Emissões de CO2 em alto (intervalo do modelo) | 212 – 198 g/km | 
| Emissões de CO2 em extra-alto (intervalo do modelo) | 246 – 233 g/km | 
| Emissões de CO2 em combinado (intervalo do modelo) | 243 – 228 g/km | 
 
	
 
				 
				 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
											 
											 
		 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
		 
		 
				 
					
Avaliações
Ainda não existem avaliações.